Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 41.3 | 31.3 | 11.6 | 26.0 | 42.1 |
M | 43.3 | 32.3 | 11.8 | 26.8 | 44.1 |
L | 45.3 | 33.3 | 12.0 | 27.6 | 46.1 |
XL | 48.4 | 34.8 | 12.2 | 28.3 | 49.2 |
2XL | 51.6 | 36.4 | 12.4 | 29.1 | 52.4 |
lasticité | Moyen |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 105 | 79.5 | 29.5 | 66 | 107 |
M | 110 | 82 | 30 | 68 | 112 |
L | 115 | 84.5 | 30.5 | 70 | 117 |
XL | 123 | 88.5 | 31 | 72 | 125 |
2XL | 131 | 92.5 | 31.5 | 74 | 133 |
lasticité | Moyen |
- L'étoile américaine et le bloc de couleurs à rayures rendent le haut spécial et chic
- Le col en V est parfait pour montrer la charmante courbe et la ligne du cou de l'utilisateur
- T-shirt à manches courtes avec une silhouette coupe classique pour la plupart des corps forme
- assortir avec un short en jean, des sandales, un collier, un sac, etc
T-shirt blanc à col en V avec étoiles et rayures américaines