Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 40.9 | 60.6 | 13.2 | 5.1 | 35.0 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 43.3 | 63.0 | 13.8 | 5.1 | 35.8 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 45.7 | 65.4 | 14.4 | 5.1 | 36.6 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 48.8 | 68.5 | 15.2 | 5.1 | 37.4 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 104 | 154 | 33.5 | 13 | 89 |
M | 810 | 38-40 | 12-14 | 110 | 160 | 35 | 13 | 91 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 116 | 166 | 36.5 | 13 | 93 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 124 | 174 | 38.7 | 13 | 95 |
lasticité | Aucune |
- Ceci La robe tendance est très populaire pour son motif abstrait unique
- Les manches à volants flatteuses ajoutent une touche d'élégance
- Encolure en V à volants et les détails à volants descendent directement
- Polyvalent silhouette décalée pour un port facile et confortable
Robe droite orange à imprimé abstrait et manches à volants