Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Largeur de l'ourlet | Longueur | Taille | Buste |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
XS | 29.1 | 22.0 | 23.6 | 27.6 |
S | 31.5 | 22.8 | 26.0 | 29.9 |
M | 33.9 | 23.6 | 28.3 | 32.3 |
L | 36.2 | 24.4 | 30.7 | 34.6 |
XL | 39.4 | 25.2 | 33.9 | 37.8 |
2XL | 42.5 | 26.0 | 37.0 | 40.9 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Largeur de l'ourlet | Longueur | Taille | Buste |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
XS | 74 | 56 | 60 | 70 |
S | 80 | 58 | 66 | 76 |
M | 86 | 60 | 72 | 82 |
L | 92 | 62 | 78 | 88 |
XL | 100 | 64 | 86 | 96 |
2XL | 108 | 66 | 94 | 104
lasticité | Haute |
- Ce débardeur attrayant est un article tendance pour les filles en quête de sex-appeal
- Avec un col en U, sans manches et élastique tissu tricoté ctelé
- Le point fort du gilet est sa bandoulière en chane dorée, qui impressionne avec ses couleurs unies
- associer avec un pantalon, un legging, un short ou une jupe pour un look chic
Débardeur en tricot ctelé à bretelles en chane marron doré