Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | lasticité |
|
|
|
S | 39.4 | 40.6 | Faible |
M | 41.3 | 42.5 | Faible |
L | 43.3 | 44.5 | Faible |
XL | 45.3 | 46.5 | Faible |
2XL | 47.2 | 48.4 | Faible |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | lasticité |
|
|
|
S | 100 | 103 | Faible |
M | 105 | 108 | Faible |
L | 110 | 113 | Faible |
XL | 115 | 118 | Faible |
2XL | 120 | 123 | Faible |
- Avec le design color block pour montrer le sens de la mode du porteur
- Le débardeur tricoté est très décontracté, chic et tendance pour les clients
- Tissu doux, léger et absorbant la transpiration pour un port confortable
- associer avec un short en jean, un sac, des sandales, un collier pour un style charmant
Débardeur à col en V à volants imprimé motif bohème