Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 37.8 | 47.2 | 13.2 | 3.7 | 24.4 |
M | 40.2 | 49.6 | 13.8 | 3.7 | 25.2 |
L | 42.5 | 52.0 | 14.4 | 3.7 | 26.0 |
XL | 45.7 | 55.1 | 15.2 | 3.7 | 26.8 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 96 | 120 | 33.5 | 9.5 | 62 |
M | 102 | 126 | 35 | 9.5 | 64 |
L | 108 | 132 | 36.5 | 9.5 | 66 |
XL | 116 | 140 | 38.7 | 9.5 | 68 |
lasticité | Aucune |
- La broderie délicate ajoutera plus de chic à ce chemisier
- Le joli motif à rayures est également très tendance. tendance
- Comprend un décolleté cranté, des manches flottantes et une coupe décontractée
- C'est cool et tendance de l'associer à notre short en jean
Chemisier à franges brodées à motif géométrique à rayures bleu ciel