Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos | Détendez-vous |
S | 44.1 | 21.7 | 20.5 | 28.8 | 44.1 |
M | 46.5 | 22.8 | 20.9 | 29.5 | 46.5 |
L | 48.8 | 24.0 | 21.3 | 30.3 | 48.8 |
XL | 52.0 | 25.6 | 21.7 | 31.0 | 52.0 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles ( CM)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos | Détendez-vous |
S | 112 | 55 | 52 | 73.1 | 112 |
M | 118 | 58 | 53 | 75 | 118 |
L | 124 | 61 | 54 | 76.9 | 124 |
XL | 132 | 65 | 55 | 78.7 | 132 |
lasticité | Aucune |
- Cette chemise abstraite élève votre propre style
- Son le col rabattu ajoute un look sophistiqué et raffiné
- Les manches à bulles ajoutent une touche ludique et tendance
- Conu avec une coupe ample, offre confort et liberté de mouvement
Chemise ample à col rabattu imprimé abstrait multicolore