Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 39.0 | 48.1 | 14.4 | 12.2 | 24.4 |
XS | 0-2 | 30-32 | 4-6 | 36.6 | 45.4 | 13.8 | 12.0 | 23.6 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 41.3 | 50.8 | 15.0 | 12.4 | 25.2 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 43.7 | 53.5 | 15.6 | 12.6 | 26.0 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 46.9 | 57.1 | 16.4 | 12.8 | 26.8 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 50.0 | 60.7 | 17.3 | 13.0 | 27.6 |
XXL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 50.0 | 60.7 | 17.3 | 13.0 | 27.6 |
XXXL | 24-26 | 54-56 | 28-30 | 53.1 | 64.3 | 18.1 | 13.2 | 28.3 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 99 | 122.2 | 36.5 | 31 | 62 |
XS | 0-2 | 30-32 | 4-6 | 93 | 115.4 | 35 | 30.5 | 60 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 105 | 129 | 38 | 31.5 | 64 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 111 | 135.8 | 39.5 | 32 | 66 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 119 | 145 | 41.7 | 32.5 | 68 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 127 | 154.2 | 43.9 | 33 | 70 |
XXL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 127 | 154.2
43.9 | 33 | 70 |
XXXL | 24-26 | 54-56 | 28-30 | 135 | 163.4 | 46.1 | 33.5 | 72 |
lasticité | Aucune |
- Ce chemisier ample est un choix tendance et confortable pour votre usage quotidien
- Avec un col rond classique, il offre un décolleté intemporel et polyvalent
- Il présente un motif abstrait, ajoutant une touche moderne et artistique à votre tenue
- Conu avec des manches larges, qui offrent une coupe décontractée et ambiance chic et sans effort
Blouse multicolore à col ras du cou et manches larges à motif abstrait